產品概述:
QL系列電子分析天平采用國際上公認的高靈敏度、高穩(wěn)定性電磁力傳感器技術,在性價比層面上引領行業(yè)同類產品的天平,贏得更高的產品定價主動向,整機質感出眾、工藝嚴謹、精致;整機外觀新穎、通透,良好的視覺效果結合超大容積的操作空間是該產品的特別之處。穩(wěn)定的性能可以滿足廣泛實驗室的精密稱重要求。
半微量天平最高設計可讀性0.01mg,稱量范圍達到120g。
產品廣泛應用于科研、教育、醫(yī)療、冶金、農業(yè)等行業(yè)。
產品亮點:
* ?采用了獨特的高精度、高分辨率后置式電磁平衡力傳感器
* ?全透明玻璃防風罩,稱量過程中的樣品100%可見
* ?采用超大LCD液晶顯示屏,屏幕更加清晰明亮,布局合理,方便用戶讀取稱量結果
* ?獨特的分體式設計,將顯示單元與稱量單元分離,避免操作按鍵時對天平造成震動影響,并且可用多角度監(jiān)測稱量過程
* ?優(yōu)化的微小加樣稱量功能—采用最新的數字處理技術,在保持天平讀數穩(wěn)定性的同時,大大提高對微量加樣的響應速度,使客戶的加樣量和天平的讀數保持一致,適用于粉末和液體微量加樣,具有卓越的準確性
* ?標準RS232雙向通訊端口,實現數據與電腦、打印機或其他設備之間的通訊
* ?可拉伸式LCD顯示器,避免用戶在操作按鍵時對天平造成沖擊和震動
* ?多種稱量單位轉換功能:克 克拉 盎司等單位的自由切換,適用于各種要求的稱量工作
* ?標準的RS232通訊接口,可實現天平與電腦,微型打印機的連接。也可將稱量結果傳輸至PC等其他開放式應用程序
* ?全自動校準系統(tǒng),確保稱量準確:當溫度變化1.5℃或者距上次校準時間超過2小時,天平自行啟動校準功能,避免了未進行定時校準或者外部校準砝碼不準確的潛在因素,使用戶的稱量結果更加準確可靠,并減少不必要的多余操作(僅限內校型天平)
主要技術參數:
內部校準 | QL1035A | QL1055A | QL1085A | QL2035A | QL2055A | QL2085A | QL1205A | |||||
外部校準 | QL1035B | QL1055B | QL1085B | QL2035B | QL2055B | QL2085B | QL1205B | |||||
量程(g) | 120/31 | 120/51 | 120/82 | 210/31 | 210/51 | 210/82 | 120 | |||||
可讀性(mg) | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | ||||||||||
重復性(mg) | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.03mg | ±0.1mg/±0.05mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.03mg | ±0.1mg/±0.05mg | ±0.05mg | |||||
線性誤差(mg) | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.03mg | ±0.1mg/±0.05mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.03mg | ±0.1mg/±0.05mg | ±0.05mg | |||||
操作溫度范圍(℃) | 10~30 | |||||||||||
操作濕度范圍(RH) | 20%~85% | |||||||||||
響應時間(平均值)(秒) | 2.5/15 | |||||||||||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||||||||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 475*305*295 | |||||||||||
開機預熱(分鐘) | 30-60 | |||||||||||
接口 | RS232/RS485接口 | |||||||||||
稱重模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||||||||||
電源輸入電壓 | AC230V,50-60Hz | |||||||||||
顯示器 | 分體式LCD液晶顯示屏 |
]]>
型號 | XE1035P | XE1055P | XE1085P | XE2035P | XE2055P | XE2085P |
最大量程(Max)(g) | 120/31 | 120/51 | 120/81 | 220/31 | 220/51 | 220/81 |
分度值(d)(mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
重復性(5%載荷) | ||||||
標準偏差(mg) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
典型誤差(mg) | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 | 0.2/0.02 |
重復性(接近100%載荷) | ||||||
標準偏差(mg) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 |
典型誤差(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 |
線性誤差 | ||||||
標準偏差(mg) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 |
典型誤差(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 |
四角誤差(測試位置按照OIMLR76規(guī)范) | ||||||
測試砝碼(g) | 100/20 | 100/50 | 100/50 | 100/20 | 100/20 | 100/50 |
標準偏差(mg) | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 | 0.2/0.03 |
典型誤差(mg) | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 | 0.3/0.05 |
靈敏度漂移
(+10℃~+30℃) |
8?ppm/K | |||||
最大去皮范圍:小于100%最大量程 | ||||||
精度等級 | Ⅰ級(根據2014/31/EU規(guī)范) | |||||
檢定分度值(e)(mg)
(根據2014/31/EU規(guī)范) |
1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 | 1/0.1 |
最小稱量值(mg)
(根據2014/31/EU規(guī)范) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小稱重值:根據USP(美國藥典規(guī)范)41章 | ||||||
最佳最小稱量(mg) | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
典型最小稱量(mg) | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 | 8.2/0.82 |
典型穩(wěn)定時間(s) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
典型測量時間(s) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
參考校準砝碼 | ||||||
外部校準砝碼(g) | 100/20 | 100/50 | 100/50 | 200/100/20 | 200/100/50 | 200/100/50 |
標準砝碼等級
(根據OIML R111-1) |
E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
型號 | XE1035P | XE1055P | XE1085P | XE2035P | XE2055P | XE2085P |
外形尺寸 | ||||||
長×寬×高 | 240mm×430mm×380mm | |||||
秤盤尺寸 | 85mm×85mm | |||||
稱量室高度 | 248mm | |||||
凈重 | 約9.86kg | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
環(huán)境溫度 | 18℃~23℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 50%RH~75%RH | |||||
溫補波動 | ≤1°C/小時 | |||||
工作電源 | 100V-240VAC 50HZ/60HZ 1.0A-0.5A |
分度值0.01mg半微量天平技術參數:全自動內校
型號 | XE305S | XE505S | XE805S | XE1205S | XE2205S |
最大量程(Max) | 31g | 51g | 81g | 120 | 220 |
分度值(d) | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg |
重復性(5%載荷) | |||||
標準偏差 | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.015mg | 0.02mg |
典型誤差 | 0.02mg | 0.02mg | 0.02mg | 0.025mg | 0.03mg |
重復性(接近100%載荷) | |||||
標準偏差 | 0.015mg | 0.015mg | 0.015mg | 0.02mg | 0.025mg |
典型誤差 | 0.02mg | 0.02mg | 0.03mg | 0.03mg | 0.05mg |
線性誤差 | |||||
標準偏差 | 0.015mg | 0.015mg | 0.015mg | 0.02mg | 0.03mg |
典型誤差 | 0.02mg | 0.02mg | 0.02mg | 0.03mg | 0.03mg |
四角誤差(測試位置按照OIMLR76規(guī)范) | |||||
測試砝碼 | 20g | 50g | 50g | 100g | 200g |
標準偏差 | 0.02mg | 0.02mg | 0.03mg | 0.04mg | 0.04mg |
典型誤差 | 0.05mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.06mg | 0.08mg |
靈敏度漂移
(+10℃~+30℃) |
8?ppm/K | ||||
最大去皮范圍:小于100%最大量程 | |||||
精度等級 | Ⅰ級(根據2014/31/EU規(guī)范) | ||||
檢定分度值(e)
(根據2014/31/EU規(guī)范) |
0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
最小稱量值
(根據2014/31/EU規(guī)范) |
1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
最小稱重值:根據USP(美國藥典規(guī)范)41章 | |||||
最佳最小稱量 | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg | 0.82mg |
典型最小稱量 | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg |
典型穩(wěn)定時間 | 3s | 3s | 3s | 3s | 5s |
典型測量時間 | 5s | 5s | 5s | 5s | 8s |
參考校準砝碼 | |||||
外部校準砝碼 | 20g | 50g | 50g | 100g | 200g |
標準砝碼等級
(根據OIML R111-1) |
E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
型號 | XE305S | XE505S | XE805S | XE1205S | XE2205S |
外形尺寸 | |||||
長×寬×高 | 240mm×430mm×380mm | ||||
秤盤尺寸 | 85mm×85mm | ||||
稱量室高度 | 248mm | ||||
凈重 | 約9.86kg | ||||
工作環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度 | 18℃~23℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 50%RH~75%RH | ||||
溫補波動 | ≤1°C/小時 | ||||
工作電源 | 100V-240VAC 50HZ/60HZ 1.0A-0.5A |
]]>
直觀清晰的LCD顯示,用戶的操作界面簡單,結構清晰
采用獨特的濾膜稱重技術,即使加載最小感量的載荷,也能快速得到準確的結果。
您可以根據不同的稱量環(huán)境,設置不同的環(huán)境參數,實現在相應環(huán)境下準確、快速的稱量。
采用全自動溫度和時間觸發(fā)的校準和調節(jié)功能,確保您 在任何時候,任何溫度下,都能夠獲得輕松滿足稱重結果 可靠性的需要(僅限內校型號)。
自動識別打印機
標準的RS232,輕松實現和外設的連接
MD系列半微量天平技術參數:
型號 | MD35A | MD55A | MD85A | MD105A | MD35B | MD55B | MD85B | MD105B | ||
最大量程(Max) | 31g | 51g | 81g | 102g | 31g | 51g | 81g | 102g | ||
分度值(d) | 0.01mg | |||||||||
重復性(典型誤差)
(5%載荷) |
0.02mg | |||||||||
重復性(典型誤差)
(接近100%載荷) |
0.03mg | |||||||||
線性誤差
(典型誤差) |
0.03mg | |||||||||
校準方式 | 全自動內校 | 外部砝碼校準 | ||||||||
靈敏度漂移
(+10℃~+30℃) |
5ppm/k | |||||||||
操作溫度范圍 | 10℃~30℃ | |||||||||
操作濕度范圍 | 20%RH~80%RH | |||||||||
典型穩(wěn)定時間 | 4秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 4秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | ||
秤盤尺寸 | Φ90mm | |||||||||
外形尺寸 | 470mm×310mm×320mm | |||||||||
稱量室高度 | 220mm | |||||||||
溫補波動 | ≤1℃/小時 | |||||||||
直流適配器 | 100V -240VAC ?頻率50/60HZ;電流:MAX 2.0A | |||||||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||||||
精準等級 | Ⅰ級 |
可選配件: