描述
??????????????
產(chǎn)品型號(hào):HR-150A洛氏硬度計(jì)?????????????????
?
概述:
手動(dòng)洛氏硬度計(jì)試驗(yàn)操作簡(jiǎn)單,測(cè)量迅速,可在指示表上直接讀取硬度值,工作效率高,成為最常用的硬度試驗(yàn)方法之一。此儀器非常適于在工廠使用,適于對(duì)成批加工的成品或半成品工件進(jìn)行逐件檢測(cè),該試驗(yàn)方法對(duì)測(cè)量操作的要求不高,非專(zhuān)業(yè)人員容易掌握。
主要特點(diǎn):
該機(jī)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、產(chǎn)品可靠耐用,測(cè)試效率高;
表盤(pán)可直接讀出HRA、 HRB、 HRC標(biāo)尺;
可以選配洛氏的其它標(biāo)尺(HRD、HRF、HRG、HRH、HRE、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV);
采用精密油壓緩沖器,加載速度可調(diào);
純機(jī)械手動(dòng)測(cè)試過(guò)程,無(wú)需電氣控制;
廣泛適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中的品質(zhì)監(jiān)控,工作環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);
精度符合GB/T230.2 。
?
?
?
主要應(yīng)用范圍:
測(cè)定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度;應(yīng)用范圍廣,適用于淬火調(diào)質(zhì)等熱處理的洛氏硬度測(cè)量;曲面測(cè)量穩(wěn)定可靠。
?標(biāo)尺 | 壓頭類(lèi)型 | 初試驗(yàn)力 | 總試驗(yàn)力(N) | 應(yīng)用范圍 |
HRA | 金剛石壓頭 | 98.07?N (10kg) | 588.4(60kg) | 硬質(zhì)合金、碳化物表面淬火鋼、硬化薄鋼板 |
HRD | 980.7(100kg) | 薄鋼板、表面淬火鋼 | ||
HRC | 1471(150kg) | 淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼、冷硬鑄鐵 | ||
HRF | 球壓頭 ?????φ1.5875mm(1/16英寸) | 588.4(60kg) | 鑄鐵、鋁、鎂合金、軸承合金、退火銅合金、薄軟鋼板等 | |
HRB | ??980.7(100kg) | 軟鋼、鋁合金、銅合金、可鍛鑄鐵、退火鋼 | ||
HRG | 1471(150kg) | 磷青銅、鈹青銅和可鍛鑄鐵 |
?
技術(shù)規(guī)格 | |
型號(hào) | HR-150A |
讀數(shù)方式 | 表盤(pán)直接顯示 |
試驗(yàn)力 | 初試驗(yàn)力為10kgf(98.07N);試驗(yàn)力:60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N); |
加荷方式 | 手動(dòng)加卸荷 |
保荷時(shí)間 | 2–60 |
硬度測(cè)量范圍 | 例:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC ?????其他標(biāo)尺范圍見(jiàn)國(guó)標(biāo) |
硬度分辨率 | 0.5HR |
試件最大高度 | 170mm |
壓頭中心至機(jī)壁 | 135mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(或參照) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T230.1 、 GB/T230.2 JJG112檢定規(guī)程 |
尺寸 | 主機(jī)尺寸:466×238×630 |
毛重 | 90kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
儀器主機(jī) 1臺(tái) | 大平試臺(tái):1個(gè) | 小平試臺(tái):1個(gè) | V形試臺(tái):1個(gè) |
金剛石圓錐壓頭:1只 | 1/16鋼球壓頭:1只 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊:5 | 輔助工具1套 |
?