描述
全自動熔點儀
提高效率創(chuàng)新點:
1:一次處理4個樣品;
2:高自動化集成,實現(xiàn)一鍵測定功能;
3:全自動記錄熔程,初熔,終熔。
?
全自動熔點儀完美結(jié)合高精度控溫技術(shù),不但為用戶提供準確、穩(wěn)定、可靠的測試結(jié)果,還為用戶帶來高效便捷的測試感受。自動檢測實時圖譜顯示,方便用戶準確測得樣品熔點和熔距。
使用領(lǐng)域:
熔點儀在化學工業(yè)、醫(yī)藥研究中據(jù)有重要地位,是生產(chǎn)食品、藥物、香料、染料及其他有機晶體物質(zhì)的必備儀器。
?
主要技術(shù)指標:
型號 | LSD16 | LSD32 | LSD128 |
溫度范圍 | 室溫-350℃ | 室溫-400℃ | 室溫-400℃ |
存儲空間 | 16G | 32G | 128G |
數(shù)據(jù)保存 | 200條 | 200條 | 200條 |
圖譜保存 | 100套 | 200套 | 500套 |
用戶管理 | 20個 | 30個 | 100個 |
視頻功能 | 有 | 有 | 有 |
視頻回放 | 有 | 有 | 有 |
溫度最小顯示值 | 0.1℃ | ||
升溫速率 | 0.1℃-20℃/Min(200檔 無極可調(diào)) | ||
毛細管尺寸 | 外徑φ1.5mm,內(nèi)徑:φ1.0mm | 外徑φ1.4mm,內(nèi)徑:φ1.0mm | |
準確度 | ±0.3℃(<200℃)±0.5℃(>300℃) | ||
重復性 | 0.1℃/Min時熔點重復性±0.1℃ | ||
檢測方式 | 全自動測試(兼容手動測試) | ||
電源 | 220V ?50HZ ?功率:120W | ||
顯示方式 | 8.1英寸超大電容觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB RS232 WIFI | ||
放大倍數(shù) | 8 | ||
處理能力 | 4個/批 | ||
試驗方法儲存量 | 無 | 80套 | 200套 |
?
?